interregionale
classe MX2
Sant'Anna d'Alfaedo,
18 ottobre 2009
Moto Club Evergreen
C.T.M. Comitato Trentino Motocross - gestione classifiche con transponder Weer

1^ prova FINALE - A -
  Nr Concorrente   Veic. Club Giri   Tempo   Migliore*   Giro Distacchi
1 547 Borz Valentino U21 Yam Ferlu Raci 10   16m33s103   01m37s028   5 Leader - -
2 525 Winding Fabian O21 Hon Bress.ne 10   16m42s964   01m38s250   2 09s861 09s861
3 323 Giuliani Renzo U21 Yam Arco 10   16m45s623   01m38s262   5 12s520 02s659
4 977 Lantschner Stefan O21 Kaw Egna 10   16m46s220   01m38s813   8 13s117 00s597
5 501 Ramoser Martin U21 Yam Bress.ne 10   16m58s476   01m40s062   10 25s373 12s256
6 233 Reichegger Andre U21 Yam Bress.ne 10   17m09s591   01m38s957   2 36s488 11s115
7 7 Veronesi Davide   Yam Bisso Gale 10   17m11s837   01m38s658   4 38s733 02s245
8 713 Bacher Andreas U21 Suz Bress.ne 10   17m14s822   01m38s520   8 41s719 02s985
9 127 Libera Michele U21 Yam Arco 10   17m19s337   01m39s963   4 46s233 04s514
10 41 Arnoldo Ivan U21 Yam Pergine 10   17m35s832   01m37s416   9 01m02s729 16s495
11 883 Borz Andrea O21 Yam Ferlu Raci 10   17m36s500   01m43s143   8 01m03s396 00s667
12 85 Pintarelli Simone O21 Hon Pergine 10   17m40s839   01m41s875   8 01m07s736 04s339
13 309 Staschitz Daniel O21 Suz Bress.ne 10   17m45s953   01m43s009   2 01m12s850 05s114
14 443 Venturini Matteo   Yam Bisso Gale 10   17m52s558   01m42s713   6 01m19s455 06s605
15 145 Malfertheiner Jonas U21 Suz Egna 10   17m54s662   01m43s834   3 01m21s559 02s104
16 800 Tinelli Maicol   Yam Bisso Gale 10   17m55s441   01m42s446   4 01m22s338 00s779
17 433 Zanoni Marco   Suz Bisso Gale 10   18m17s548   01m44s926   2 01m44s445 22s107
18 87 Longo Gabriele U21 Hon Pergine 10   18m18s183   01m46s973   7 01m45s080 00s635
19 59 Lasta Filippo O21 Yam Volano 10   18m19s951   01m45s967   4 01m46s848 01s767
20 375 Staschitz Fabian U21 Suz Bress.ne 9   14m35s718   01m34s663   2 1 Giro 1 Giro
21 17 Pistone Markus M35 Suz Egna 9   16m33s947   01m47s068   3 1 Giro 01m58s229
22 861 Thaler Robert O21 Kaw Merano 9   16m35s814   01m45s646   8 1 Giro 01s867
23 81 Parth Manfred O21 Suz Egna 9   16m39s787   01m46s123   8 1 Giro 03s973
24 819 Boratti Gabriele O21 Yam Volano 9   16m49s554   01m49s431   7 1 Giro 09s767
25 15 Andreatta Jonathan U21 Yam Dolomiti 9   16m50s298   01m48s814   7 1 Giro 00s744
26 981 Planatscher Wolfgang O21 Hon Bress.ne 9   16m55s507   01m44s363   8 1 Giro 05s209
27 173 Falser Armin O21 Hon Evergreen 9   17m14s269   01m50s567   5 1 Giro 18s762
28 77 Casagrande Stefano U21 Kaw Pergine 9   17m19s843   01m50s238   2 1 Giro 05s574
29 115 Andergassen Christian O21 Hon Evergreen 9   17m42s357   01m54s168   3 1 Giro 22s514
30 271 Gasser Hannes U21 Yam Bress.ne 9   18m04s240   01m50s176   9 1 Giro 21s883
31 717 Benedetti Luigi O21 Kaw Volano 9   18m12s095   01m52s711   2 1 Giro 07s855
32 701 Maffei Filippo U21 Hon Volano 7   16m38s439   01m49s053   2 3 Giri 2 Giri
Inizio: 18/10/2009 14.20.36 Fine: 18/10/2009 14.39.08 Prestazione per: Giri-Tempo
 

Generated by Cronos